Result - copia.csv 80.3 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
0021227306;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022967616;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021499703;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020474361;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023065958;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022730226;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021076622;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020143553;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022862955;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021221496;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022754523;CL 17C 134 70 MZ H CA 23;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,696311;-74,16767;2,19405994435554;S033
0022965024;CL 75 86 67;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022792891;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0011315744;KR 39 70 8;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,603278;-74,1161;1,83405519053166;S007
0020276207;CL 71 81 18;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,648594;-74,10447;1,07781567361406;S058
0023236576;CL 49B 11A 16;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,561525;-74,11947;2,33856498737951;S020
0023414300;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020620775;KR 80 BIS 49A 27 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,618169;-74,1707;0,384305767481867;S004
0020314441;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023074093;TV 8I 76 75 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,516151;-74,10561;0,495701421318889;S013
0021269144;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021875898;CL 62C SUR 87 45;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,62367;-74,19208;1,34345005973047;S082
0012805500;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023051203;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021076000;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020370679;KR 16A 28A 71;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,617591;-74,07391;0,201648395936486;S087
0021086300;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021186997;KR 88 79B 43;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,628943;-74,1832;0,560560719624495;S035
0020782663;KR 18 65A SUR 42;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,552888;-74,1428;0,684978586265022;S126
0022457500;KR 70 63D 04;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023536249;CL 49D SUR 10 01 BL 33;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,635166;-74,18181;0,771293665795529;S082
0022737160;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0011047164;DG 65 3B SUR 36;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,618937;-74,19102;1,41672121785459;S035
0021123703;KR 111 26 15;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023042657;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023270250;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020029203;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020900749;KR 73 62D 37 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,617823;-74,14677;1,64570411325019;S005
0022894649;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022455959;TV 48B BIS 19H 19 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,57467;-74,16097;2,49865735989517;S126
0022852949;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020044070;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020731867;CL 24 63 23;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,609262;-74,06929;1,21076624949469;S087
0020275773;CL 77 65A 48;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,659213;-74,05175;1,01243450593788;S008
0022809105;KR 2 ESTE 80 15 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020976393;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023360236;KR 83 42A 50 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,62979;-74,16678;1,53887372499713;S035
0010151643;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023020710;SIN DIRECCION;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022178602;CL 46 SUR 22A 17;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,624866;-74,17162;0,913816530403566;S035
0023551132;KR 78 59 06;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,62878;-74,14523;2,29496269293563;S005
0022054231;KR 87 40A 06 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,625704;-74,18067;0,108197878699635;S035
0020200185;CL 27 29 09;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,590441;-74,11205;0,980857910333642;S020
0020186303;KR 6B ESTE 96 59 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020658341;KR 129A 22C 33;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,696111;-74,15808;1,6474650013649;S033
0023442257;KR 110 70B 12;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,707264;-74,12672;1,00158276313799;S029
0013099162;KR 99A 91 99 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,648744;-74,17564;0,850154196892821;S072
0023282102;CL 57A 92A 51 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,632893;-74,19165;0,416350246561021;S082
0011009239;CL 74 65 26;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,676721;-74,08239;2,04434126469846;S036
0021015739;CL 44G SUR 72A 58;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,598605;-74,14709;0,622673684135179;S117
0022642916;KR 2 90 40 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0020884479;CL 88 SUR 3 04;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021808422;CL 87 95 16;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,713617;-74,10207;1,67793383985855;S030
0022916232;KR 87 63 15;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,66209;-74,13486;1,54088968364817;S108
0023599416;KR 73A 167 29 IN 24;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,751437;-74,06613;2,20683000044818;S037
0023394001;CL 84 96 SUR 85;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,665772;-74,04969;0,385372054536149;S008
0023334419;KR 54B 128 19 IN 2 APTO 401;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,726197;-74,09887;1,60901371972965;S030
0023309401;CL 76A 78F 69 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,608706;-74,20527;1,66290495802839;S075
0022925459;CL 58A 09 49;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,580123;-74,15174;2,6762065632485;S126
0010422929;KR 80B 6 25;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0011028568;KR 78 146A 37;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,737799;-74,07539;1,04884181829006;S009
0020945417;CL 46 SUR 23 SUR 60;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,626179;-74,17256;0,817135401057394;S035
0021094230;KR 11 ESTE 51 08 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023503959;KR 97C 72 52;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,634115;-74,19902;1,14396922888709;S082
0021684605;DG 50 SUR 54 40;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,5915;-74,14252;1,282271401233;S117
0021787504;KR 72D 53A 64;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,604968;-74,16482;1,2842060571469;S005
0021186979;KR 16A ESTE 45 35 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,628484;-74,15464;1,57977923862173;S005
0023356700;KR 22 168 84;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,750408;-74,04475;0,73001974513561;S003
0020917582;CL 59 95A 11 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,634444;-74,19468;0,662082534360448;S082
0023227598;DG 33 BIS 82 12;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,568923;-74,11299;1,46009054807651;S020
0023411636;CL 7A SUR 2 55;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023319316;KR 101 57 54 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,63995;-74,19626;0,978605383530264;S082
0023229216;KR 1F 41B 14 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,552387;-74,10013;1,93446719963198;S067
0010951323;CL 54C SUR 88 65;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,628492;-74,18436;0,620786291645313;S035
0023114957;CL 22 105 91;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023340845;KR 147A 143B 38;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,752425;-74,11756;1,18362600363457;S056
0023258750;CL 23A 18 21;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,61455;-74,07674;0,646842572587796;S087
0021628902;CL 48 77U 23;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,609367;-74,16521;0,847192289901941;S005
0010471320;KR 33C ESTE 38 90;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021917925;KR 139 132A 35;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,743339;-74,116;0,163006098767315;S056
0011183048;KR 18K 69B 23 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,553105;-74,14334;0,621972912650587;S126
0023517470;CL 158 96A 25;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,756181;-74,08254;1,9109052287394;S009
0022788446;KR 71 SUR 102 51;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,636927;-74,20433;1,73452100260059;S082
0022465523;CL 74C SUR 18N 12;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023385595;KR 137A 17D 51;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,697694;-74,16798;2,3320111126308;S033
0022610413;KR 107B 155 53;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,75716;-74,09335;2,21812164440173;S009
0022495874;KR 121 22 20;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,692221;-74,15108;1,21215757803009;S033
0020431766;KR 123 67 15 LA FAENA;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,717079;-74,13935;0,945759196207406;S115
0023290358;KR 112A 20B 24;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021137257;TV 15 SUR 10 40;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,579955;-74,09259;1,26191961353866;S067
0023514685;CL 38G SUR 68D 64;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,601715;-74,13766;0,671182623749947;S117
0011293521;KR 81L 42 30;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,626474;-74,16946;1,16176795518422;S035
0020898724;CL 47 SUR 61A 75;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,588954;-74,18358;2,44608419144229;S075
0023193085;CL 38G 68F 43;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,598215;-74,14218;0,55262777068583;S117
0023158756;CL 50 SUR 77Q 07;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,60816;-74,16668;1,04644953774313;S005
0011137688;CL 56I 94A 20;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,629412;-74,18885;0,653931889234506;S082
0021664350;CL 78 BIS SUR 97 24 BOSA;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,567016;-74,1686;2,58211083806348;S126
0023601038;KR 8A ESTE 105 23 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,563653;-74,08578;1,0764629905473;S067
0023282619;CL 91 SUR 12 61;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,507203;-74,11413;1,29013629613287;S013
0023535677;CL 136 56A 30;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,724989;-74,06351;1,53973373053041;S037
0022993564;CL 17C 134 70 CA 10;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,695616;-74,16675;2,06798817131036;S033
0020431123;KR 93 62 35 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,630592;-74,19575;0,93371420556735;S082
0022928592;CL 70 18 11 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022943088;CL 184 18 22;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,761603;-74,03963;0,885466514076785;S003
0023430513;KR 80J 43 SUR 36;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,623458;-74,16738;1,05055878812512;S005
0022298576;CL 111A 18 ESTE 01;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,490853;-74,11812;2,86405326281302;S013
0022921324;CL 81 115 25;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,724467;-74,12074;0,653406774217843;S018
0023436430;KR 31D 2B 02;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,60474;-74,10381;0,80730901685988;S007
0020897506;CL 150A 100 25 TO 3 APTO 103;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,74785;-74,08943;1,09823194021513;S009
0010493073;KR 17 93A 31;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,602008;-74,08519;1,07352110235591;S109
0021597723;KR 77 BIS 69A 71;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,687953;-74,10178;0,442343565043425;S036
0020957227;CL 127C 3 60 CA 10;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,705168;-74,02436;0,924163329862804;S011
0022383853;DG 68I 22C 15 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,565677;-74,1525;1,15459879505036;S126
0011321914;KR 8 6B 74 CASA 207;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,593533;-74,07906;2,23329658199038;S109
0023339861;KR 69R 77 47;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,688997;-74,08718;1,26470653624825;S036
0023114396;KR 37 13 66;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,619771;-74,09709;1,3148125242946;S109
0010388106;KR 3A ESTE 48 39 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,633813;-74,0577;0,755662554305297;S041
0023537095;CL 69C BIS 20C 11 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,563539;-74,15547;1,15791917044532;S126
0023076195;KR 20 70A 31 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,65947;-74,06609;0,967020584148083;S063
0020402273;TV 78D 1D 27;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,604004;-74,19537;1,57084912745168;S075
0022774276;CL 14B 119A 71 CA 115;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,680701;-74,16647;1,35740886338297;S033
0023463550;KR 5F 187C 30;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,764671;-74,02623;2,36166527602333;S003
0020836274;DG 62 SUR 20A 42;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,564778;-74,14243;1,11514027589802;S126
0020072968;KR 77 65A 15;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,683465;-74,10448;0,753890121033988;S036
0010762847;CL 32 SUR 48 24;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,648594;-74,10447;1,07781567361406;S058
0023199294;CL 13 9 08;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022463879;CL 71G SUR 18M 46;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,520066;-74,11757;1,77972513638894;S013
0010874486;KR 59D 131A 25;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,724186;-74,07203;2,18068383049896;S009
0020054670;DG 62H BIS 74A 53 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,587626;-74,17283;3,11220257494563;S004
0023049466;CL 77 69Q 46;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,688396;-74,08727;1,23966954268506;S036
0021975612;CL 131A 353Z 15;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021333516;DG 48P 36 SUR 01;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,643853;-74,16229;0,795553965289086;S072
0020620067;KR 77 47B 19 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,607481;-74,16798;1,06353243302459;S004
0023114735;KR 92D 127D 86;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,721506;-74,09274;2,15051232751227;S009
0023223530;CL 152A 99 60;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,750503;-74,08867;1,33570286391984;S009
0023597951;CL 132B 132 17 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,74244;-74,11419;0,222860396942338;S056
0023223026;KR 105 75 55 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,708699;-74,11822;0,824973827853909;S029
0021185638;CL 69 88C 90;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,652318;-74,05866;0,26057074858456;S063
0022776343;KR 7 10 20 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023414211;KR 17 BIS 63 85 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,555904;-74,13704;1,20530593205481;S126
0011131772;CL 143 127F 06;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,749172;-74,10912;1,12258584657119;S056
0020390341;CL 128C 89A 34 RINCON;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,722463;-74,08904;1,91377108979422;S009
0020928817;KR 8C 180B 02;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021292172;CL 32 BIS 13 30 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,572286;-74,10845;1,26869170872275;S020
0021149714;KR 17 93A 31;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,602008;-74,08519;1,07352110235591;S109
0021350081;KR 97 153 93;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,751855;-74,08543;1,41594325131465;S009
0020223537;CL 62D 71I 16 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,589572;-74,1664;2,93614138848638;S117
0023580311;DG 89B 116A 10;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,730087;-74,11576;0,748960944917132;S030
0023434902;KR 17 93A 31;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,602008;-74,08519;1,07352110235591;S109
0020438153;AV BOYACA 38 37 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,610221;-74,1409;0,858097814102659;S117
0010385822;KR 1 103 64 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,599634;-74,18073;1,97073676647831;S004
0020287919;KR 115 148 40;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0021210063;CL 2B 1 25;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023068243;CL 76B 99B 20;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,708284;-74,1134;1,0399722576287;S029
0021622622;CL 71A SUR 78C 54;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,603875;-74,19495;1,59245512303683;S075
0022930705;KR 140A 137 58;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,746459;-74,11495;0,525651350180624;S056
0023140853;KR 123 131 61;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,737639;-74,10674;1,14093084202265;S056
0011453964;CL 77 69Q 46;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,688396;-74,08727;1,23966954268506;S036
0023367416;KR 27 73 SUR 17;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,602769;-74,20107;1,09864598755533;S075
0022397465;KR 18A BIS 68A 05 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,549724;-74,14458;0,825038599187799;S126
0021003188;KR 18B 56 63 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,565699;-74,13295;1,95584271207746;S126
0010635447;CL 152C 133 03;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,759005;-74,10457;2,29466032564126;S056
0020798732;KR 98A 59B 12 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,586394;-74,10022;1,33262555994093;S007
0022088858;CL 49G BIS 7 26;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,557372;-74,11987;2,798505435559;S020
0022834708;KR 5C 190A 48;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,767774;-74,02601;2,53085187322656;S003
0021235878;KR 81C BIS 54 SUR 34;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,618329;-74,17739;0,569426130444379;S004
0023255792;KR 88C BIS 40 21 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,63728;-74,16801;1,21558210326789;S072
0022511341;CL 21 6 68;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0023006769;CL 77 SUR 80J 45 IN 6 APTO 404;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,610475;-74,20481;1,85989072190935;S075
0023196305;KR 32A 1F 75 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,603289;-74,10594;0,830521285208657;S007
0020780256;CL 72 SUR 104 41 BL 4 CASA 7;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,621182;-74,19864;1,91287099819772;S082
0020664661;KR 44A 58C 38 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,569318;-74,16078;2,02817341935561;S126
0020499374;KR 08D 77A 24 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,571227;-74,09404;0,280665157445809;S067
0012957007;KR 18B 51 81 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,567943;-74,12888;2,22876632504756;S020
0020798389;CL 36 SUR 21 37;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,578633;-74,11818;0,550316969891628;S020
0023172866;TV 5 48D 23 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,570948;-74,09241;0,309819851478615;S067
0023191019;CL 22D 0 35;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,663064;-74,12435;0,728717443270987;S045
0022831055;KR 91B 42G 42 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,639613;-74,17507;1,23752582348247;S072
0020782888;TV 13B ESTE 54 44 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,534662;-74,08842;3,01560157626421;S013
0020637908;KR 1 60A 64 A;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,643523;-74,05519;1,17871173009883;S063
0021295700;KR 83 65A 69 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,68757;-74,10886;1,18840754138074;S036
0023371462;DG 89B 116A 10;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,730087;-74,11576;0,748960944917132;S030
0011377528;CL 181C 126 82;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,63702;-74,15695;1,74469313472292;S072
0010745357;TV 63 68B 24 SUR MZ 3 ET 2 BL 7 CA 11 B;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,710989;-74,07209;1,43636909584485;S050
0022927140;DG 41A 27A 36 SUR;BOGOTA D.C.;BOGOTA D.C.;4,559821;-74,09682;1,03369372122616;S067
